品名
|
規格(mm)
|
材質
|
鋼廠/產地
|
價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
|
||||||
熱軋板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 燕鋼 | 4540 | +30 | |
熱軋板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 恒潤 | 4440 | +30 | |
熱軋板卷 | 2.0*1500*C | Q235B | 燕鋼 | 4460 | +30 | |
熱軋板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 恒潤 | 4380 | +30 | |
熱軋板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 燕鋼 | 4400 | +30 | |
熱軋板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 4430 | +30 | |
熱軋板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 恒潤 | 4360 | +30 | |
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 4370 | +30 | |
熱軋板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 4390 | +30 | |
熱軋板卷 | 4.5*1250*C | Q235B | 恒潤 | 4360 | +30 | |
熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 燕鋼 | 4350 | +30 | |
熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 首鋼 | 4370 | +30 | |
熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 4370 | +30 | |
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 4370 | +30 | |
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 日照 | 4360 | +30 | |
熱軋板卷 | 5.5*1250*C | Q235B | 燕鋼 | 4350 | +30 | |
熱軋板卷 | 5.75*1250*C | Q235B | 燕鋼 | 4350 | +30 | |
熱軋板卷 | 7.5*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 4370 | +30 | |
熱軋板卷 | 9.5*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 4370 | +30 | |
熱軋板卷 | 11.35*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 4370 | +30 | |
熱軋板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 馬鋼 | 4420 | +30 | |
熱軋板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 首鋼 | 4420 | +30 | 無貨 |
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | Q355B | 沙鋼 | 4490 | +30 | |
熱軋板卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 沙鋼 | 4490 | +30 | |
熱軋板卷 | 7.5*1500*C | Q355B | 沙鋼 | 4490 | +30 | |
熱軋板卷 | 7.75*1500*C | Q355B | 沙鋼 | 4490 | +30 | |
熱軋板卷 | 5.75*2000*C | Q355B | 馬鋼 | 4590 | +30 | |
熱軋板卷 | 7.5*2000*C | Q355B | 馬鋼 | 4590 | +30 | |
熱軋板卷 | 9.5*2000*C | Q355B | 馬鋼 | 4590 | +30 |
【備注】
1、如無特殊說明,以上表列卷價均為過磅;
2、以上基準采集價格為現款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;
3、加工費用、尺寸、余料請自行與加工單位協商;
以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。