品名
|
規格(mm)
|
材質
|
鋼廠/產地
|
價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
|
||||||
熱軋板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 漣鋼 | 4610 | - | 貨少 |
熱軋板卷 | 2.0*1500*C | Q235B | 通鋼 | 4570 | - | 貨少 |
熱軋板卷 | 2.0*1500*C | Q235B | 漣鋼 | 4570 | - | 貨少 |
熱軋板卷 | 2.3*1500*C | Q235B | 通鋼 | 4520 | - | 貨少 |
熱軋板卷 | 2.3*1500*C | Q235B | 漣鋼 | 4520 | - | 貨少 |
熱軋板卷 | 2.5*1500*C | Q235B | 通鋼 | 4480 | - | 貨少 |
熱軋板卷 | 2.5*1500*C | Q235B | 漣鋼 | 4480 | - | |
熱軋板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 通鋼 | 4460 | - | |
熱軋板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 漣鋼 | 4460 | - | |
熱軋板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 本鋼 | 4460 | - | |
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 通鋼 | 4410 | - | |
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 漣鋼 | 4410 | - | 貨少 |
熱軋板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 4360 | - | 貨少 |
熱軋板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 寧鋼 | 4400 | - | |
熱軋板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 4320 | - | |
熱軋板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 寧鋼 | 4360 | - | |
熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 4290 | - | |
熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 寧鋼 | 4330 | - | |
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 4290 | - | |
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 寧鋼 | 4330 | - | |
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 4290 | - | |
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 日鋼 | 4290 | - | |
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 寧鋼 | 4330 | - | |
熱軋板卷 | 7.5*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 4290 | - | |
熱軋板卷 | 7.5*1500*C | Q235B | 日鋼 | 4290 | - | |
熱軋板卷 | 7.5*1500*C | Q235B | 寧鋼 | 4330 | - | |
熱軋板卷 | 9.5*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 4300 | - | |
熱軋板卷 | 9.5*1500*C | Q235B | 日鋼 | 4300 | - | |
熱軋板卷 | 9.5*1500*C | Q235B | 寧鋼 | 4340 | - | |
熱軋板卷 | 11.5*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 4300 | - | 貨少 |
熱軋板卷 | 11.5*1500*C | Q235B | 日鋼 | 4300 | - | 貨少 |
熱軋板卷 | 11.5*1500*C | Q235B | 寧鋼 | 4340 | - | 貨少 |
熱軋板卷 | 7.5*1800*C | Q235B | 首鋼 | 4500 | - | 貨少 |
熱軋板卷 | 7.5*1800*C | Q235B | 柳鋼 | 4500 | - | 貨少 |
熱軋板卷 | 7.5*1800*C | Q235B | 日鋼 | 4500 | - | 貨少 |
熱軋板卷 | 9.5*1800*C | Q235B | 首鋼 | 4510 | - | 貨少 |
熱軋板卷 | 9.5*1800*C | Q235B | 柳鋼 | 4510 | - | 貨少 |
熱軋板卷 | 9.5*1800*C | Q235B | 日鋼 | 4510 | - | 貨少 |
低合金板卷 | 5.5*1500*C | Q355B | 沙鋼 | 4500 | - | |
低合金板卷 | 5.5*1500*C | Q355B | 日鋼 | 4500 | - | |
低合金板卷 | 5.5*1500*C | Q355B | 寧鋼 | 4540 | - | |
低合金板卷 | 7.5*1500*C | Q355B | 沙鋼 | 4500 | - | |
低合金板卷 | 7.5*1500*C | Q355B | 日鋼 | 4500 | - | |
低合金板卷 | 7.5*1500*C | Q355B | 寧鋼 | 4540 | - | |
低合金板卷 | 9.5*1500*C | Q355B | 沙鋼 | 4500 | - | |
低合金板卷 | 9.5*1500*C | Q355B | 日鋼 | 4500 | - | |
低合金板卷 | 9.5*1500*C | Q355B | 寧鋼 | 4540 | - | |
低合金板卷 | 11.5*1500*C | Q355B | 沙鋼 | 4500 | - | |
低合金板卷 | 11.5*1500*C | Q355B | 日鋼 | 4500 | - | |
低合金板卷 | 11.5*1500*C | Q355B | 寧鋼 | 4540 | - |
備注
1、如無特殊說明,以上表列卷價均為過磅,開平板均為過磅;
2、以上基準采集價格為現款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;
3、加工費用、尺寸、余料請自行與加工單位協商;
以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。