品名
|
規格
|
材質
|
鋼廠/產地
|
價格 | 漲跌 | 備注 |
|
||||||
冷軋基料 | 3.0*1010*C | Q195 | 中鐵 | 4230 | -10 | |
冷軋基料 | 3.0*1010*C | Q195 | 縱橫 | 4230 | -10 | |
冷軋基料 | 3.0*1210*C | Q195 | 縱橫 | 4230 | -10 | |
冷軋基料 | 3.0*1260*C | Q195 | 縱橫 | 4230 | -10 | |
冷軋基料 | 3.0*1010*C | Q195L | 中鐵 | 4240 | -10 | |
冷軋基料 | 3.0*1010*C | Q195L | 縱橫 | 4240 | -10 | |
冷軋基料 | 3.0*1010*C | Q195L | 新金 | 4240 | -10 | |
冷軋基料 | 3.0*1010*C | SPHC | 新金 | 4240 | -10 | 貨少 |
冷軋基料 | 3.0*1010*C | SPHC | 裕華 | 4240 | -10 | 貨少 |
冷軋基料 | 3.0*1210*C | SPHC | 裕華 | 4240 | -10 | 貨少 |
冷軋基料 | 3.0*1010*C | SPHC | 中鐵 | 4240 | -10 | 貨少 |
冷軋基料 | 3.0*1010*C | SPHC | 普陽 | 4240 | -10 | 貨少 |
冷軋基料 | 3.0*1010*C | SPHC | 邢臺德龍 | 4230 | -10 | 貨少 |
冷軋基料 | 3.5*1010*C | SPHC | 邢臺德龍 | 4230 | -10 | 貨少 |
【備注】
1.如未特殊說明以上采集基準為當地市場、現款、現貨、小批量、自提、不含吊費、含稅、開票、當地提貨、過磅的價格;
2、表列漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差。
3、因部分產地資源不穩定,以上價格供參考。