品名
|
規格
|
材質
|
鋼廠/產地
|
價格 | 漲跌 | 備注 |
|
||||||
熱軋板卷 | 2.0*1250*C | SPHC | 武鋼 | 4550 | -20 | |
熱軋板卷 | 2.3*1250*C | SPHC | 首鋼 | 4490 | -20 | |
熱軋板卷 | 2.3*1250*C | SPHC | 本鋼 | 4460 | -20 | |
熱軋板卷 | 2.3*1250*C | SPHC | 日鋼 | 4430 | -20 | |
熱軋板卷 | 2.5*1250*C | SPHC | 首鋼 | 4420 | -20 | |
熱軋板卷 | 2.5*1250*C | SPHC | 本鋼 | 4410 | -20 | |
熱軋板卷 | 2.5*1250*C | SPHC | 日鋼 | 4400 | -20 | |
熱軋板卷 | 2.75*1250*C | SPHC | 首鋼 | 4390 | -20 | |
熱軋板卷 | 2.75*1250*C | SPHC | 本鋼 | 4380 | -20 | |
熱軋板卷 | 2.75*1250*C | SPHC | 日鋼 | 4370 | -20 | |
熱軋板卷 | 3.0*1250*C | SPHC | 首鋼 | 4370 | -20 | |
熱軋板卷 | 3.0*1250*C | SPHC | 本鋼 | 4360 | -20 | |
熱軋板卷 | 3.0*1250*C | SPHC | 日鋼 | 4350 | -20 |
【備注】
1.如無特殊說明,以上表列卷價均為過磅;
2.以上基準采集價格為現款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;
3.加工費用、尺寸、余料請自行與加工單位協商;
以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算